Peace Reporter è un coraggioso e informato esempio di giornalismo. Ultimamente ha pubblicato un libro Guerra alla terra la cui presentazione sintetizza temi cari alla filosofia che ha generato Paciclica.

Qui di seguito la lista coi 29 conflitti attualmente in corso - qui la mappa da Peace Reporter (1Mega)


1. Iraq 80 mila morti dal 2003
2. Israele-Palestina 5 mila morti dal 2000
3. Libano 1.200 dal 2006
4. Turchia-Kurdistan 40 mila morti dal 1984
5. Afghanistan 25 mila morti dal 2001
6. Pakistan-Waziristan 3 mila dal 2004
7. Pakistan-Balucistan 450 morti dal 2005
8. India-Kashmir 90 mila morti dal 1989
9. India-Nordest 50 mila morti dal 1979
10. India-Naxaliti 6 mila morti dal 1967
11. Sri Lanka-Tamil 68 mila morti dal 1983
12. Birmania-Karen 30 mila morti dal 1988
13. Thailandia-Sud 2 mila morti dal 2004
14. Filippine-Mindanao 150 mila morti dal 1971
15. Filippine-Npa 40 mila morti dal 1969
16. Russia-Cecenia 250 mila morti dal 1994
17. Georgia-Abkhazia 28 mila morti dal 1992
18. Georgia-Ossezia 2.800 morti dal 1991
19. Algeria 150 mila morti dal 1991
20. Costa d’Avorio 5 mila morti dal 2002
21. Nigeria 11 mila morti dal 1999
22. Ciad 50 mila morti dal 1996
23. Sudan-Darfur 250 mila morti dal 2003
24. Rep.Centrafricana 2 mila morti dal 2003
25. Somalia 500 mila morti dal 1991
26. Uganda 20 mila morti dal 1986
27. Congo R.D. 4 milioni di morti dal 1998
28. Colombia 300 mila morti dal 1964
29. Haiti 1.500 morti dal 2004

il sito di Peace Reporter



documentazione GDPR - normativa europea sulla Privacy  -  Informativa estesa cookie
Statistiche